
Young at Heart Group
Having identified a local need for an over 50's social group; the Young at Heart was formed February 2012. From small beginnings it now has over 100 diverse members.
​
The group holds regular activities such as music & Dancing, Guess speakers, Bingo & Games on a weekly basis, there are also special afternoons and evenings throughout the year celebrating Special Events such as Burns Night, Valentines, Easter, St Andrews and Christmas.
​
Associated with the main group we can offer - Tai-Chi, A Walking Group, Cooking Classes and Computers. Local outings and trips are also arranged.
Everyone is made very welcome and you can find friendship and peer support at our
Young at Heart Club.
If you wish to join us please leave us an Email on our contact page found on the website, or call the office for more information, or just visit one Monday. Groups runs 2pm-4pm every week.
​
​
​

![]() IMG_0048 | ![]() IMG_0046 | ![]() 7f6aa3e7-b0fa-4455-945a-6bdef15bc3b9 |
---|---|---|
![]() d6e7a05e-ee83-4dec-a509-1da93b9abc84 | ![]() 6de689d9-1e5f-4703-be33-9ebb2ee9ff8d | ![]() c6a5e68f-bba1-4e0b-9b9e-34c3fe0a3ccf |
![]() 256ba7fd-73cb-411c-b455-f7ac895a5309 | ![]() 2dcf4075-80a9-474e-bcca-cdee19445354 | ![]() 312c3511-d10b-4b38-9962-2eb7b92f59e7 |
![]() b990a37d-75a7-4089-9b0a-00fd38bfcbac | ![]() 1c4b510f-d636-415d-b8af-5a341324e4e8 | ![]() 29b75771-cb4d-407e-82fd-a640de6464c6 |
![]() 39ad3b42-da5a-4b51-8ae9-a22f8020dddf | ![]() 3062aa1a-d950-4ad3-9bef-59f9006cc075 | ![]() 17a3eb89-9e51-4227-b387-5f1ff19a2eca |
![]() 6ff14481-f556-447a-a63b-cd2960e7fd42 | ![]() 60bf388d-17ba-404f-8c24-976ca18dc35a | ![]() fa43d159-69a1-4343-b9ed-0190f7520eac |
![]() 730ec9a9-1fd7-4861-9a84-eda54805b1b1 | ![]() 1c137055-7170-4b2e-a6c1-a15903ed3ca4 | ![]() 038fdcd5-6833-4ecf-900e-eb27cc6fc5fa |
![]() 0ccf5bbf-250a-4561-91ec-900bcb361be6 | ![]() 8b22bbf3-a043-4eb0-96eb-515c0488072a | ![]() a0da7316-c42f-45a8-af36-1d95957d5bf0 |
![]() 9fd3e165-0f90-4308-92e6-78ec96a592ce | ![]() 1f8bf0f1-f4c3-4069-ad8d-0b10ffd6522c | ![]() a2079de1-b117-4367-a62c-7af8c336656c |
![]() 4131793a-df03-4702-ab8d-ee469732f1f6 | ![]() f575a0b2-a81d-49c2-96ae-b00e7721a020 | ![]() 0cb48e5e-8d3f-4149-8683-617c7cedda28 |
![]() 51025486-01e0-49cb-a8cd-86f1308b3713 | ![]() 16508f13-8747-4ead-831c-d3ddad3001e5 | ![]() 34285203-0112-458c-9e56-8dbf506e9210 |
![]() 7c94f675-175c-48a0-8da2-929a5718fd30 | ![]() 50f66dfb-7023-4c30-afa0-f6d58577dbe8 | ![]() 2f1c5a98-1e8e-4517-9865-d39d4bafa293 |
![]() 9e2c90c2-5acb-4c55-bba9-5e2beb7ffb4e | ![]() 4ce89ae0-af3e-4f9c-8d11-e44ab55f8380 | ![]() 3c52463d-52b5-4a8e-aefc-45529627575d |
![]() 6df692d4-cb87-4f2a-b781-86690c9ca5d1 | ![]() 68e71636-e8e4-4dd0-bca7-5ea88e00963b | ![]() ac917207-04cb-45af-8ff9-d622246edb51 |
![]() 8470f634-6bc8-4ef6-968d-16819b73d389 | ![]() caf0a268-c8a0-4ad0-abae-f4b8ddea2aea | ![]() 727386f0-fc58-45ee-b3a9-1925ed7917fd |
![]() 1cae4ec2-0b0b-48c9-b50f-32946a0237ad | ![]() e872c556-cc8e-49ed-b9dc-02141f8979db | ![]() c786490c-abb4-466d-b725-e6bc33c5f141 |
![]() 2b71576d-ec0f-4c15-91cc-fcd2d34044f0 | ![]() 6b5ba1d2-2a11-494b-bea6-5588f5d5a255 | ![]() 869f6efd-633d-4c41-a53f-86f16eb5075a |
![]() 4c3c527d-32c5-4c3f-a405-495ec73557d5 | ![]() f044702a-d8c8-4592-83b1-2988c9d475c2 | ![]() 055331cc-bc4a-4a79-83c0-696b7e66b6f0 |
![]() 630287d5-1c21-45a6-a584-3c969db4b5b9 | ![]() 6ad3dab9-62f7-4e09-a09c-6d2d3c5750b3 | ![]() 20c196bd-72a8-48c6-8798-8490898b50fc |
![]() 9119b923-a787-4c42-85d7-024e211aa392 | ![]() 59b51e1d-32ca-4f89-a341-e30307095703 | ![]() 5a6cb005-6b13-4e25-916c-379f802614b6 |
![]() 69594362-48db-4a3b-9088-5ca5d47cf87d | ![]() 723d4b72-d6e4-4eb5-b111-9d9fd77fa04a | ![]() c85a1902-ad05-4038-8641-7f14fc1e90f2 |
![]() 3f8cd327-7bfb-46a0-9483-456ecda13a8e | ![]() abe7b8ed-2dfa-4e08-800f-36e737c3e405 | ![]() 1368c7cc-c606-488d-9697-3b0667912279 |
![]() 669cae3b-c354-44f6-811d-ef0448a715cb | ![]() 2b97bfcb-4722-4060-9407-b4bdcb3d62bb | ![]() 9cdebb48-caf2-4ffa-add7-0f6b48c2ac65 |
![]() 0a82bc32-d02f-48a0-bfe2-de4d280b9ca9 | ![]() 138599c3-f524-4191-9893-b7032881c98e | ![]() 99a79d44-5239-4403-b19a-cb1592a3a788 |
![]() fdcda97e-62fe-4ff2-b06a-48cdcc67e5c6 | ![]() d0c1553b-bbcc-4cfd-9f16-f2488b6bea92 | ![]() 8abf2b2e-4ef9-4e82-8b19-95eccc2cf318 |
![]() 73abe3eb-feda-4cac-a149-20c4a063fedc | ![]() f994d1bc-64b0-4d8b-8a8c-73ae2dee9de7 | ![]() d7965774-3b00-4e64-a8f7-aed439c9e9b8 |
![]() a72c05a3-b414-4e89-8e7a-ecd666387865 | ![]() 07a502f7-13b3-4a5d-b840-5db6a4bc107d | ![]() 73abe3eb-feda-4cac-a149-20c4a063fedc 2 |
![]() da33abda-5acb-4cfe-8264-76468aae1732 | ![]() 421704fd-a1f6-4443-aff5-30d08d20afb8 | ![]() c4fec011-b94d-4a02-b071-7eef1d62c1b1 |
![]() ce627974-5493-4b2b-9d28-74fe68381894 | ![]() b3e7f2d3-9691-4517-91a2-098b55cd8ff5 | ![]() cfb09013-d34a-4fe0-ad0a-0c00544a1767 |
![]() 98c21aca-6bdf-4a13-b946-05e2f835f822 | ![]() 45a3f5ac-f87f-463b-ad32-a6b7689d7682 | ![]() 17932189-63d4-477d-a4ab-a4947bf95a6f |
![]() 62f62dab-5edf-4528-8b70-5f673842dac8 | ![]() 9cb327e7-6d81-4071-be81-c4d2dd259ee5 | ![]() f7742298-963c-4555-a28b-a744bf7c8f63 |
![]() 947cb8de-c474-4e9b-b334-803fd38a0d6e | ![]() 38ca0810-20be-4782-b5ab-1717a996f7f7 | ![]() cd8a4f46-1d12-4f28-9f68-a237bfe2a760 |
![]() d04c629d-466b-4f6d-be12-8198a1954a3b | ![]() fbf83a88-c5f9-4cd5-a543-a0f5851f34ea | ![]() af8793c8-df37-4d1d-9862-ce5ad8bb0370 |
![]() 6de1fa2e-59fe-47b9-b314-11e9c85e3919 | ![]() b01d487f-0825-4ca9-9356-a1a28da529ec | ![]() bcdcd623-0f9d-4a45-997d-6d3b121e8122 |
![]() b36aa657-1c02-4fea-9bf2-78bdd237f68b | ![]() 66a690ac-a79a-4a0c-b3e0-e6165dba1c2a | ![]() e140ef34-daca-4fc3-a5b7-4052f043de47 |
![]() PHOTO-2021-03-24-14-37-31 | ![]() PHOTO-2021-03-24-14-36-56 | ![]() PHOTO-2021-03-24-14-36-31 |
![]() PHOTO-2021-03-24-14-36-18 | ![]() PHOTO-2021-03-24-14-36-03 | ![]() PHOTO-2021-03-24-14-35-51 |
![]() PHOTO-2021-03-24-14-35-34 | ![]() PHOTO-2021-03-24-14-33-29 | ![]() PHOTO-2021-03-24-14-34-56 |
![]() PHOTO-2021-03-24-14-35-17 |